PREDMETNIK
Devetletna osnovna šola
1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r | |
A obvezni program | |||||||||
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tuji jezik | / | 2 | / | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Družba | / | / | / | 2 | 3 | / | / | / | / |
Geografija | / | / | / | / | / | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
Zgodovina | / | / | / | / | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
Domovinska in državljanska kultura in etika | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | / |
Spozn.okolja | 3 | 3 | 3 | / | / | / | / | / | / |
Fizika | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 |
Kemija | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 |
Biologija | / | / | / | / | / | / | / | 1,5 | 2 |
Naravoslovje | / | / | / | / | / | 2 | 3 | / | / |
Naravoslovje in tehnika | / | / | / | 3 | 3 | / | / | / | / |
Tehnika in tehnologija | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 1 | / |
Gospodinjstvo | / | / | / | / | 1 | 1,5 | / | / | / |
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Predmet 1 | / | / | / | / | / | / | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Predmet 2 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 |
Predmet 3 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 |
Oddelčna sk. | / | / | / | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Število predmetov | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 14 |
Št.ur na teden | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 29,5 | 30 | 30 |
Št. tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
Dnevi dejavnosti | Število dni letno | ||||||||
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Naravosl. dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Št.tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r | |
Razširjeni program | |||||||||
Neobvezni izbirni predmeti | |||||||||
Prvi tuji jezik | 2 | ||||||||
Drugi tuji jezik | 2 | 2 | 2 | ||||||
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||
Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dopolnilni in dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jutranje varstvo | + | ||||||||
Podaljšano bivanje | + | + | + | + | + |
*učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši